Sinpro Fiberglas Filament Strapp Band fir schwéier Saachen Bündel & Fixéiere vun Apparater Komponenten
Eegeschaften
1.High tensile Kraaft fir schwéier Gewiicht ze droen
2.Excellent Adhäsioun fir Stuff fest ze fixéieren
3.Easy Operatioun, bequem droen
4.No Reschter Serie kann propper Ewechhuele vun Apparat oder Miwwelen halen
Applikatioun
1.D'Bindung oder Strapp vu schwéiere Saachen;
2.Befestigung vun den Enden vun Spiralrollen;
3.Fixéieren d'Accessoiren oder seng Dieren vun Apparater, Miwwelen am Prozess vum Transport;
4.Used als Dichtungsstreifen vu Fënsteren, Dieren, etc.
Mir maachen Filamentband mat Glasfaser Stoff, dee vun importéierte Wëewe gewéckelt ass, a kombinéiere Garn mat Film mat fortgeschrattem Ausrüstung, wat eng gutt Qualitéit vu Bänner ka garantéieren.
4 Serie vu Sinpro Filament Tape verfügbar fir Är Auswiel
Mono Directional Band
Kräiz Richtung Band
Duebelsäiteg Band
Propper eraushuelbare Band
Regelméisseg Gréisst
Kleng Rollen:2,5cm/3cm/5cm breet, 25m oder 50m laang
Log Rollen:104cmx50m (effektiv Breet 102cm)
Jumbo Rollen:104cm x 1000m (effektiv Breet 102cm)
Technesch Daten Blat fir regelméisseg Typ
Code | Basis Material | Klebstoff | Dicke | Initial Adhäsioun | Holding Muecht | Peel Adhäsioun @180° | Tensile Kraaft | Elogatioun | Gëeegent Temp. | Remarquen |
(um) | (Ball #) | (h) | (N/Zoll) | (N/Zoll) | (%) | (℃) | ||||
Mono-directional Filamentbänner | ||||||||||
714 | PET Film + Glasfasergarn | Holt-Schmelz | 130 | >10 | >24 | 15 | >500 | <6 | 0-50 | Rescht |
720 | PET Film + Glasfasergarn | Holt-Schmelz | 120 | >12 | >24 | 16 | >600 | <6 | 0-50 | Rescht |
798 | PET Film + Glasfasergarn | Holt-Schmelz | 120 | >10 | >24 | 22 | > 800 | <6 | 0-50 | Rescht |
Kräiz Filament Bänner | ||||||||||
830 | PET Film + Fiberglass Mesh | Holt-Schmelz | 130 | >10 | >24 | 16 | >550 | <6 | 0-50 | Rescht |
850 | PET Film + Fiberglass Mesh | Holt-Schmelz | 140 | >12 | >24 | 18 | >650 | <6 | 0-50 | Rescht |
Duebelsäiteg Filamentbänner | ||||||||||
duebel Säit | Fräisetzung Pabeier + Fiberglass Mesh | Holt-Schmelz | 250 | >13 | >24 | 35 | >300 | <6 | 0-50 | Rescht |
Keng Rescht Filament Bänner | ||||||||||
714N | PET Film + Glasfasergarn | Verbessert Holt-Schmelz | 130 | > 8 | >24 | 6 | >500 | <6 | 0-50 | Kee Rescht |
720 N | PET Film + Glasfasergarn | Verbessert Holt-Schmelz | 120 | >10 | >24 | 7 | >600 | <6 | 0-50 | Kee Rescht |
830 N | PET Film + Fiberglass Mesh | Verbessert Holt-Schmelz | 130 | > 8 | >24 | 8 | >550 | <6 | 0-50 | Kee Rescht |
850 N | PET Film + Fiberglass Mesh | Verbessert Holt-Schmelz | 140 | >10 | >24 | 8 | >650 | <6 | 0-50 | Kee Rescht |
Produktioun Prozess
1.Maacht de Film mat der Verëffentlechungsbeschichtung;
2.Combine Film mat Glasfasergarn oder Stoff;
3.Coat waarm Schmelz Klebstoff;
4.Cutting Jumbo Rollen op kleng Rollen;
5.Packaging & Liwwerung